Дана 03.02.2012. године у 12 часова одржано је школско такмичење из математике. Учешће су узели ученици од трећег до осмог разреда. Постигнути су следећи резултати:
| 3. разред | |
|---|---|
| Владимир Петковић | 96 |
| Ана Благојевић | 96 |
| Илија Николић | 89 |
| Катарина Ђинђић | 87 |
| Борис Дукић | 87 |
| Алекса Висић | 87 |
| Тара Чармак | 76 |
| Анђела Кесар | 76 |
| Кристијан Младеновић | 75 |
| Милутин Бусетић | 73 |
| Ива Пауновић | 72 |
| 4. разред | |
|---|---|
| Јана Крстић | 100 |
| Катарина Ђорђевић | 93 |
| Михаило Алексић | 90 |
| Петар Вукадиновић | 88 |
| Урош Поповић | 79 |
| Дарио Радојчић | 78 |
| Стефан Керкоц | 78 |
| Михајло Јовановић | 69 |
| Марија Бабић | 64 |
| Ана Ахмети | 59 |
| Вања Танасић | 57 |
| Милица Стијачић | 55 |
| Стефанија Брчић | 55 |
| 5. разред | ||
|---|---|---|
| Лука Вујошевић | 5/1 | 25 |
| Ђорђе Вадаски | 5/2 | 100 |
| Лука Брчић | 5/3 | 65 |
| Павле Стојановић | 5/4 | 86 |
| Данило Бољевић | 5/3 | 40 |
| Петар Узелац | 5/1 | 80 |
| Петар Вулета | 5/1 | 86 |
| Бојан Крстић | 5/1 | 83 |
| Филип Костић | 5/4 | 70 |
| Мина Благојевић | 5/3 | 98 |
| Јован Петровић | 5/4 | 38 |
| Радивоје Влашкалић | 5/2 | 95 |
| Владимир Симић | 5/1 | 80 |
| 6. разред (преко 40) | ||
|---|---|---|
| Адриан Барјактари | 6/1 | 29 |
| Маша Макаревић | 6/2 | 60 |
| Алекса Ивовић | 6/1 | 34 |
| Марко Дамњановић | 6/2 | 44 |
| Адам Благојевић | 6/2 | 100 |
| Марко Ковач | 6/2 | 34 |
| Филип Тержан | 6/2 | 28 |
| Татјана Ђуроковић | 6/1 | 12 |
| Катарина Лукачев | 6/1 | 24 |
| Димитрије Китановић | 6/1 | 18 |
| Милорад Узелац | 6/3 | 100 |
| Алекса Митровић | 6/1 | 29 |
| Стефан Катић | 6/2 | 60 |
| Огњен Бјелетић | 6/3 | 42 |
| Александра Попадић | 6/1 | 12 |
| Марко Спасовић | 6/1 | 0 |
| Ана Цукић | 6/1 | 24 |
| Немања Катић | 6/2 | 16 |
| 7. разред | ||
|---|---|---|
| Софија Јовановић | 7/4 | 60 |
| Ћедомир Јокић | 7/4 | 95 |
| Вања Томић | 7/4 | 0 |
| Матија Крстичевић | 7/4 | 25 |
| Никола Антонијевић | 7/2 | 95 |
| Саша Ковачевић | 7/3 | 80 |
| Марина Кубурић | 7/4 | 34 |
| 8. разред | ||
|---|---|---|
| Љубица Милинковић | 8/4 | 45 |
| Иван Радовић | 8/4 | 10 |
| Филип Бахун | 8/4 | 0 |
| Мила Бољевић | 8/4 | 40 |
| Николина Лежаић | 8/3 | 65 |
| Милица Кљаковић | 8/3 | 35 |
| Филип Пљевић | 8/1 | 45 |
| Јасмин Кријешторац | 8/3 | 75 |
| Милица Греговић | 8/3 | 65 |
| Ирена Заграђанин | 8/1 | 85 |
| Иван Зеленка | 8/1 | 20 |
Потребан минималан број бодова за пролаз на општинско такмичење биће накнадно саопштен. Гледање радова и подношење приговора биће чим се настава нормализује, у договору са предметним наставницима.
