Име и презиме | Одељење | Пласман | |
---|---|---|---|
1. | Бошко Стефановић | 5/3 | освојио је прво место на Републичком такмичењу у шаху |
2. | Михајло Јаничић | 5/3 | освојио је треће место на Републичком такмичењу у шаху |
3. | Никола Мирковић | 8/2 | освојио је друго место на Републичком такмичењу у џудоу |
4. | Михајло Јаничић | 5/3 | пласман на Републичко такмичење из технике и технологије |
5. | Анђела Муловић | 8/1 | пласман на Републичко такмичење из немачког језика |
6. | Катарина Стефановић | 7/4 | пласман на Републичко такмичење из математике |
7. | Катарина Стефановић | 7/4 | пласман на Републичко такмичење из биологије |
8. | Марко Војкић | 8/1 | пласман на Републичко такмичење из биологије |
9. | Катарина Аликалфић | 8/1 | пласман на Републичко такмичење из биологије |
10. | Миа Пузовић | 8/1 | пласман на Републичко такмичење из биологије |
11. | Урош Божовић | 8/1 | пласман на Републичко такмичење из хемије |
12. | Ана Петровић | 5/2 | пласман на Републичко такмичење у џудоу |
13. | Лука Николић | 4/3 | пласман на Републичко такмичење у шаху |
10. мај 2022.
Влада Вучинић, директор ОШ“Старина Новак“