Извештај са турнира у шаху

У циљу популарисања шаховске игре код најмлађих, а уз сарадњу и домаћинство наше Школе, Шаховски клуб "Делфин" Београд извео је првенство школе у шаху по узрастним групама.

Турнир је одржан у суботу 03.03.2012. године и на њему је учествовало 66 дечака и девојчица.

Програмске активности

Назив спортског такмичења: Првенство ОШ "Старина Новак" у шаху
Организатор: ШК "ДЕЛФИН" БЕОГРАД, УДРУЖЕЊЕ ШАХОВСКИХ СУДИЈА
Време одржавања: школска 2011/2012 година
Степен такмичења: школско-општинско-градско-савезно-европско
Број такмичарских дана: 1;
Број разреда: (I-VII)
Турнирски сyстеми: Швајцарски
Број група: 4
Број учесника по групама:

Група Број учесника
I 8
II и III 34
IV и V 19
VI, VII и VIII 5
Укупно 66

Ученици првог разреда

Пласман Презиме и име Поена БК. БК. ФСБ побд.
1. Китановић Михаило 4 6,5 8 8,00 4
2. Јовановић Ана Ф 2,5 8 9,5 4,25 2
3. Јовић Зоја Ф 2,5 7,5 7,5 2,25 2
4. Панев Андреј 2 7 7 1,00 2
5. Аранђеловић Јован 1,5 8 8 0,75 1
6. Томовић Лука 1,5 8 8 0,75 1
7. Голубовић Борјана Ф 0 7 8,5 0,00 0
8. Зарић Урош 0 6,5 7,5 0,00 0

Ученици II и III разреда

Пласман Презиме и име Поена БК. БК. ФСБ побд.
1. Будисављевић Вања Ф 4,5 16,5 19,5 17,25 4
2. Јовановић Марко 4,5 12,5 14,5 12,25 4
3. Ристић Урош 4,5 12 13 11,5 4
4. Мињевић Андреј 4 13 14,5 10,00 4
5. Милинковић Ђурђа Ф 4 12,5 14 9,5 4
6. Милинковић Милена Ф 4 11,5 12,5 8,00 4
7. Петковић Владимир 3 14,5 17 8,50 3
8. Висић Алекса 3 14,5 16,5 8,00 3
9. Николић Богдан 3 13 14,5 6,00 3
10. Крсманић Филип 3 12 14 7,50 2
11. Крстановић Андрија 3 11,5 13 6,00 3
12. Лукић Јован 3 11,5 13 5,50 3
13. Лукић Василије 3 11 12 4,50 3
14. Цамерник Андреј 3 11 11,5 4,50 3
15. Конуков Никола 3 10,5 12,5 7,00 2
16. Батањски Страхиња 2,5 13,5 14 4,50 2
17. Младеновић Кристијан 2,5 11,5 13 6,00 2
18. Андрић Димитрије 2,5 11 11,5 3,00 2
19. Делић Радован 2,5 10 11 3,75 2
20. Николић Илија 2,5 10 10,5 3,25 2
21. Николић Андреј 2 13 14 3,50 2
22. Обрадовић Лука 2 12,5 13 2,50 2
23. Висић Андреј 2 12,5 13 2,00 2
24. Стојменовић Вук 2 11 12,5 3,50 1
25. Стојановић Милош 2 9,5 10 1,00 2
26. Марковић Ана Ф 2 7,5 8 1,50 2
27. Дурлевић Урош 1,5 10,5 11 1,00 1
28. Вуканац Марко 1,5 9 10 1,75 0
29. Ђаконовић Јован 1,5 8,5 9 0,75 1
30. Аврамовић Предраг 1 13 13,5 0,50 1
31. Милосављевић Миљан 1 8,5 9 0,50 0
32. Ђурић Лука 1 8 8,5 0,50 0
33. Обрачевић Теодора Ф 0,5 7,5 9 0,75 0
34. Малић Никола 0 10 12,5 0,00 0

Ученици IV и V разреда

Пласман Презиме и име Поена БК. БК. ФСБ побд.
1. Вадаски Ђорђе 4,5 13 14 12,00 4
2. Брчић Лука 4 13 15 11,75 3
3. Нинковић Андрија 4 12,5 14,5 10,00 4
4. Стојчић Павле 4 11,5 12,5 8,50 4
5. Радојичић Дарио 3,5 9 10,5 7,00 3
6. Малић Никола 3 12 12,5 4,50 3
7. Павловић Милан 3 9 9,5 5,00 2
8. Ђуришић Филип 2,5 14,5 16,5 6,75 2
9. Башић Дарко 2,5 13 15 6,50 2
10. Алексић Михаило 2,5 12 13 3,75 2
11. Бојанић Вук 2,5 10,5 11,5 4,25 2
12. Јањић Андрија 2,5 10 11 3,00 2
13. Велес Никола 2 11,5 13 4,50 2
14. Бранковић Немања 2 10,5 11 2,75 1
15. Тешевић Лазар 2 10 10,5 1,50 2
16. Јањић Милош 1,5 13 14 2,00 0
17. Митровић Максим 1,5 11 13 3,25 1
18. Наверсник Петар 1,5 9,5 10,5 2,25 0
19. Вукадиновић Петар 1 9,5 10 0,50 0

Ученици VI, VII и VIII разреда

Пласман Презиме и име Поена ФСБ Која рез.
1. Барјактари Адријан 4 8,00 2 0
2. Друлевић Стефан 3 4,50 1 0
3. Китановић Димитрије 2 2,00 0 0
4. Нинковић Миљан 1 0,50 0 0
5. Рацић Петар 0 0,00 0 0