Пети разред
Место | Име и презиме | Број бодова | Школа |
---|---|---|---|
I | Нема првог места | ||
II | Никола Јовановић | 53 | ОШ "Васа Пелагић" |
Димитрије Китановић | 52 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Никола Новаковић | 52 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Вељко Ракоњац | 51 | ОШ "Филип Вишњић" | |
III | Иван Благојевић | 49 | ОШ "Филип Вишњић" |
Бојан Радић | 48 | ОШ "Арчибалд Рајс" | |
Милица Јовановић | 47 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Петар Тумбас | 46 | ОШ "Милена Павловић Барили" | |
Ђорђе Марић | 46 | ОШ "Старина Новак" | |
Ђорђе Станојевић | 46 | ОШ "Олга Петров" |
Шести разред
Место | Име и презиме | Број бодова | Школа |
---|---|---|---|
I | Јована Старовић | 58 | ОШ "Ослободиоци Београда" |
II | Софија Ђорђевић | 56 | ОШ "Филип Вишњић" |
Стефан Добраш | 55 | ОШ "Раде Драинац" | |
Огњен Бојанић | 54 | ОШ "Арчибалд Рајс" | |
Марко Грозданић | 54 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Теодора Закић | 54 | ОШ "Ослободиоци Београда" | |
Страхиња Аничић | 54 | ОШ "Олга Петров" | |
III | Матија Пејовић | 52 | ОШ "Ослободиоци Београда" |
Андријана Јовишевић | 52 | ОШ "Иван Милутиновић" | |
Анђела Клинчевић | 52 | ОШ "Ослободиоци Београда" | |
Наталија Костић | 51 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Катарина Ћировић | 51 | ОШ "Иван Милутиновић" | |
Кристина Динић | 51 | ОШ "Зага Маливук" | |
Ања Стојановић | 50 | ОШ "Милена Павловић Барили" | |
Ксенија Костић | 50 | ОШ "Зага Маливук" | |
Михаило Радовић | 50 | ОШ "Стеван Дукић" | |
Милан Тошковић | 49 | ОШ "Иван Милутиновић" | |
Михаило Граховац | 49 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Лара Стевановић | 48 | ОШ "Милена Павловић Барили" | |
Соња Никић | 48 | ОШ "Арчибалд Рајс" | |
Ђорђе Милић | 48 | ОШ "Стеван Сремац" | |
Александра Бараћ | 48 | ОШ "Милена Павловић Барили" |
Седми разред
Место | Име и презиме | Број бодова | Школа |
---|---|---|---|
I | Нема првог места | ||
II | Стефан Катић | 56 | ОШ "Старина Новак" |
Урош Томић | 56 | ОШ "Зага Маливук" | |
Стеван Терзић | 55 | ОШ "Раде Драинац" | |
Марио Маринко | 54 | ОШ "Јован Ристић" | |
Драгица Кузмановић | 53 | ОШ "Раде Драинац" | |
Милош Ромчевић | 53 | ОШ "Јован Ристић" | |
III | Милош Јефтић | 52 | ОШ "Васа Пелагић" |
Милица Миљковић | 50 | ОШ "Иван Милутиновић" | |
Лука Недељковић | 50 | ОШ "Раде Драинац" | |
Небојша Коларић | 50 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Лука Радуловић | 50 | ОШ "Јован Ристић" | |
Адријан Барјактари | 48 | ОШ "Старина Новак" | |
Станислав Митровић | 48 | ОШ "Ослободиоци Београда" | |
Ива Даниловић | 48 | ОШ "Јован Поповић" | |
Ања Распоповић | 48 | ОШ "Ослободиоци Београда" | |
Немања Катић | 48 | ОШ "Старина Новак" |
Осми разред
Место | Име и презиме | Број бодова | Школа |
---|---|---|---|
I | Милица Лучић | 53 | ОШ "Васа Пелагић" |
Симона Насовић | 52 | ОШ "Рада Драинац" | |
Анђела Раденковић | 52 | ОШ "Старина Новак" | |
Божо Лабовић | 52 | ОШ "Арчибалд Рајс" | |
Стефан Бештић | 52 | ОШ "Јован Ристић" | |
Милена Драгићевић | 51 | ОШ "Ослободиоци Београда" | |
Катарина Јеремић | 51 | ОШ "Стеван Дукић" | |
Ивана Шарић | 50 | ОШ "Раде Драинац" | |
Дени Османи | 50 | ОШ "Олга Петров" | |
II | Стеван Вуковић | 49 | ОШ "Васа Пелагић" |
Ана Филиповић | 48 | ОШ "Старина Новак" | |
Зорана Крстић | 47 | ОШ "Стеван Дукић" | |
Анастасија Елчић | 47 | ОШ "Арчибалд Рајс" | |
Борислав Петрић | 46 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Стефан Станковић | 46 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Михаило Дилпарић | 46 | ОШ "Јован Ристић" | |
III | Никола Радић | 45 | ОШ "Васа Пелагић" |
Вукашин Максић | 45 | ОШ "Јован Поповић" | |
Кристина Марковић | 44 | ОШ "Филип Вишњић" | |
Александар Вујичић | 43 | ОШ "Арчибалд Рајс" | |
Алија Цигуљин | 42 | ОШ "Ослободиоци Београда" | |
Стефан Стојановић | 42 | ОШ "Раде Драинац" | |
Бранко Илић | 42 | ОШ "Стеван Сремац" | |
Ана Хетман | 42 | ОШ "Васа Пелагић" | |
Јован Вукашиновић | 42 | ОШ "Ослободиоци Београда" |